| Материал помола | Уровень влажности материала помола | Возгорание |
| Гречиха | 13-15% | Нет |
| Дагусса | 13-15% | Не испытано |
| Известь | 13-15% | Не испытано |
| Какао велла | 13-15% | Не испытано |
| Кардамон | 13-15% | Нет |
| Каштаны | 13-15% | Да |
| Киноа | 13-15% | Нет |
| Корень имбиря | 13-15% | Не испытано |
| Корень куркумы | 13-15% | Да |
| Корень петрушки | 13-15% | Да |
| Корень таро | 13-15% | Не испытано |
| Корень топинамбура | 13-15% | Не испытано |
| Корень цикория | 13-15% | Не испытано |
| Корни лопуха | 13-15% | Да |
| Кукуруза | 13-15% | Нет |
| Лещина | 13-15% | Нет |
| Мел | 13-15% | Нет |
| Мрамор | 13-15% | Нет |
| Овес | 13-15% | Нет |
| Просо | 13-15% | Нет |
| Просяная крупа | 13-15% | Нет |
| Пшеница | 13-15% | Нет |
| Пшено | 13-15% | Нет |
| Рис | 13-15% | Нет |
| Рожь | 13-15% | Нет |
| Сахар | 13-15% | Нет |
| Тритикале | 13-15% | Нет |
| Цемент | 13-15% | Нет |
| Чеснок | 13-15% | Нет |
| Эммер | 13-15% | Не испытано |
| Эспельта | 13-15% | Не испытано |
| Ячмень | 13-15% | Нет |
ВНИМАНИЕ!
При неправильном контроле уровня влажности материалов в процессе помола, возможно их самовозгорание как во время помола, так и после него!
Читати далі: запис без назви 3232